La Bicicleta Eléctrica Macina Race 592 está equipada con el motor BOSCH PERFORMANCE CX de 85 NM y la batería BOSCH POWERTUBE de 500 WH. ¡Ahorraté 600€ solicitanto la ayuda de la Comunidad de Madrid para bicicletas eléctricas!
3.249,00 € El precio original era: 3.249,00 €.1.624,00 €El precio actual es: 1.624,00 €. IVA incluido
La Bicicleta eléctrica Macina Race 592 ofrece una forma más asequible de disfrutar de las subidas, está equipada con el motor BOSCH PERFORMANCE CX de 85 NM y la batería BOSCH POWERTUBE de 500 WH.
¡Ahorraté 600€ solicitanto la ayuda de la Comunidad de Madrid para bicicletas eléctricas! Nosotros te preparamos toda la documentación que necesitas de la bicicleta para solicitar la ayuda
ESPECIFICACIONES
| Sistema | BOSCH PT-CX5P2 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
| Display | Bosch PURION LCD display |
| Bateria | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| Cargador | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Cuadro | Macina MTB 29″ Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 |
| Horquilla | Suntour XCM 32 coil 29″ NLO 100mm 15×100 taper |
| Cambio | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Mando Cambio | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Bielas | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Plato | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
| Cassette | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Cadena | Shimano E6070-9 e-bike |
| Frenos | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Discos | Shimano RT30 CL 180 / 180 |
| Rueda Delantera | KTM Line – Shimano MT400 CL 32H 100-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
| Rueda Trasera | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Neumático Delantero | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
| Neumático Trasero | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
| Puños | KTM Comp Lock |
| Manillar | KTM COMP II flat 2X 720mm |
| Potencia | KTM COMP II 7° |
| Dirección | KTM Team drop/in 1.1/8″-1.5″ |
| Sillín | KTM Line Sport |
| Tija | KTM COMP II 30.9/400 |
| Pedales | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Peso | 22,50 kg |
| Peso Total Permisible | 142 kg |
| Estatura (cm) | Talla | Medida Cuadro (cm) |
| 165 – 179 | M | 43 |
| 175 – 184 | L | 48 |
| 185 – 195 | XL | 53 |
🛈 Disponibilidad: A consultar
Este producto puede requerir confirmación de stock. Por favor, contáctanos antes de realizar tu pedido para verificar disponibilidad y plazo de entrega.