Bicicleta de montaña GHOST LECTOR SF ADVANCED
La Ghost Lector SF UC Advanced es una bicicleta de montaña rígida de alto rendimiento. Está diseñada para competición XC, maratones y rutas alpinas exigentes.
Su cuadro de carbono UC es ligero y rígido. Esta combinación mejora la eficiencia de pedaleo. También permite una transmisión directa de la potencia y un control preciso a altas velocidades.
La bicicleta monta ruedas de 29 pulgadas. Estas ruedas ofrecen mejor estabilidad y mayor capacidad de rodadura en terrenos de montaña.
Además, incorpora una horquilla de suspensión Fox Racing Shox de alto nivel con bloqueo remoto. Este sistema mejora el control y la eficiencia en subidas.
Por otro lado, los componentes Shimano en la transmisión y el sistema de frenado garantizan cambios precisos y una frenada potente. Todo el conjunto está pensado para ciclistas exigentes que buscan velocidad, fiabilidad y precisión.
En definitiva, la Ghost Lector SF UC Advanced es una bicicleta perfecta para el ciclismo de montaña de alto rendimiento, competición XC, entrenamientos intensos y rutas técnicas de montaña.
CARACTERÍSTICAS
| Cuadro | LECTOR UC Carbon |
| Material del cuadro | Carbono |
| Horquilla delantera | Fox 34 Float SC Performance Elite FIT4 Remote, 100 mm (XS-M) / 120 mm (L-XL) |
| Freno delantero | Shimano SLX BR-M7000 / BR-M7110 Disc, 180 mm |
| Freno trasero | Shimano SLX BR-M7000 / BR-M7110 Disc, 160 mm |
| Discos de freno | Shimano SM-RT56 180 / 160 mm |
| Cambio trasero | Shimano XT RD-M8100 12s |
| Cadena | Shimano SLX CN-M7100 |
| Cassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51 |
| Juego de bielas | Shimano SLX FC-M7100 32T |
| Manillar | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, 700 mm (XS), 720 mm (S), 740 mm (M-L), 760 mm (XL) |
| Potencia | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Puños | ESI Grip Racer’s Edge |
| Sillin | Selle Italia SLS |
| Tija de sillin | Eightpins Hydraulic, Dia. 34.9 mm |
| Direccion | Acros Blocklock AZX-220-R4 |
| Soporte inferior | Shimano Pressfit |
| Pedalier | PF92 / DUB |
| Rueda delantera | Syntace V25, 15×110 mm |
| Rueda trasera | Syntace V25, 12×148 mm |
| Cubiertas | Schwalbe Racing Ralph Performance 29×2.25 |

